Hornbill, Southern Yellow-billed

Tockus leucomelas

Ringed: 2380 | Retrapped: 344 | Recovered: 14

AFRING

Annual ringing activity

Biometrics

Distribution of ringing records

Ringing records Retraps and resightings Ring recovery records
  ABAP distribution Full protocol Reporting Rate 0% 100%
  ABAP distribution records other   Adhoc protocol and pentads with less than 4 cards

Top 10 ringers

17176 Prof M Stanback 530
573 Mr D Heinrich 315
1245 Prof D Engelbrecht 150
1240 Ursula Bryson 137
1591 Ms T van de Ven 90
15 Dr A Kemp 72
1105 Mr JA Heymans (Joseph) 55
1514 Mr Mike Finnie 55
839 Mr C Boix 54
174 Mr D Deetlefs 53

Top 10 retrappers

573 Mr D Heinrich 105
17176 Prof M Stanback 91
1591 Ms T van de Ven 42
1240 Ursula Bryson 32
1105 Mr JA Heymans (Joseph) 22
1245 Prof D Engelbrecht 21
839 Mr C Boix 20
574 Mr T Osborne 6
1515 Mr D Pietersen 5
1348 Mr RHE Mullers 4

10 Latest ringing records

SAFRING 6A08305 2025-09-24 2432S3120E
SAFRING 6H10472 2025-06-29 2421S3057E
SAFRING 6H13600 2025-04-12 2246S1709E
SAFRING 6H13601 2025-04-12 2246S1709E
SAFRING 6H13599 2025-04-12 2246S1709E
SAFRING 6H13591 2025-04-12 2245S1709E
SAFRING 6H13590 2025-04-12 2245S1709E
SAFRING 6H13592 2025-04-12 2245S1709E
SAFRING PM02850 2025-03-26 2048S1703E
SAFRING PM02846 2025-03-26 2048S1703E

10 Latest retraps/recoveries

SAFRING PA18357 2016-11-24 2026-01-18 2 9y 1m 12d
SAFRING 6H13573 2024-12-09 2025-12-12 2 1y 0m 8d
SAFRING 6H13583 2025-03-09 2025-11-27 2 0y 8m 23d
SAFRING 6H13572 2024-12-05 2025-11-27 2 0y 11m 27d
SAFRING 6H13549 2023-12-03 2025-11-27 2 1y 11m 5d
SAFRING 6H11918 2022-11-25 2025-11-27 2 3y 0m 18d
SAFRING 6H10082 2019-12-17 2025-11-27 2 5y 11m 12d
SAFRING 6H13551 2023-12-03 2025-11-27 2 1y 11m 5d
SAFRING 6H08850 2017-02-25 2025-11-25 2 8y 9m 15d
SAFRING 6H13566 2024-02-24 2025-11-25 2 1y 9m 10d

10 Greatest longevity retraps

Note: recovery (X) records are not included in this list as we are not always sure of the actual date of death.

SAFRING PA18357 2016-11-24 2026-01-18 4 9y 1m 12d
SAFRING 686583 2012-11-09 2021-12-11 2 9y 1m 19d
SAFRING 6H08850 2017-02-25 2025-11-25 2 8y 9m 15d
SAFRING 686570 2011-12-12 2020-01-01 2 8y 0m 2d
SAFRING PA18357 2016-11-24 2024-10-11 4 7y 10m 28d
SAFRING 6H09739 2017-02-17 2024-12-03 2 7y 9m 26d
SAFRING 6H09766 2017-04-27 2024-12-15 2 7y 7m 29d
SAFRING 686583 2012-11-09 2020-01-01 2 7y 1m 29d
SAFRING 6H08836 2016-11-13 2023-01-29 2 6y 2m 18d
SAFRING PA02923 2002-06-02 2008-07-24 2 6y 1m 24d

Long distance records

Scheme Ring # Duration Distance (Km)
SAFRING 6H03073 0y 1m 17d 573
SAFRING PA15822 0y 11m 3d 111
SAFRING 501663 0y 2m 3d 69
SAFRING PM02643 1y 11m 23d 9
SAFRING PM02588 2y 0m 21d 9
SAFRING PM02583 2y 2m 27d 9
SAFRING PM02578 2y 1m 11d 9
SAFRING PM02655 1y 11m 20d 9
SAFRING PM02601 2y 0m 29d 9
SAFRING PM02587 2y 0m 29d 9